<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIVA SOLAR Energietechnik GmbH</title>
	<atom:link href="http://vivasolar.de/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivasolar.de/wp</link>
	<description>Sonne für Alle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 08:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Hallo Welt!</title>
		<link>http://vivasolar.de/wp/?p=1</link>
		<comments>http://vivasolar.de/wp/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 20:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivasolar.de/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen zur deutschen Version von WordPress. Dies ist der erste Artikel. Du kannst ihn bearbeiten oder löschen. Um Spam zu vermeiden, geh doch gleich mal in den Pluginbereich und aktivier die entsprechenden Plugins. So, und nun genug geschwafelt &#8211; jetzt &#8230; <a href="http://vivasolar.de/wp/?p=1">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen zur deutschen Version von WordPress. Dies ist der erste Artikel. Du kannst ihn bearbeiten oder löschen. Um Spam zu vermeiden, geh doch gleich mal in den Pluginbereich und aktivier die entsprechenden Plugins. So, und nun genug geschwafelt &#8211; jetzt nichts wie ran ans Bloggen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivasolar.de/wp/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVA CPC  Röhrenkollektoren</title>
		<link>http://vivasolar.de/wp/?p=101</link>
		<comments>http://vivasolar.de/wp/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 18:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollektoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivasolar.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Hochwertige, korrosionsfeste Materialien wie dickwandiges Borosilikatglas, Kupfer und harteloxiertes Aluminium garantieren störungsfreien Betrieb über viele Jahre. Die trockene Anbindung der Vakuumröhren und die doppelwandige Glasverbindung sorgen für die Betriebssicherheit und den Erhalt des Vakuumabschlusses. Aufgrund der Erfahrung von über 4.000 &#8230; <a href="http://vivasolar.de/wp/?p=101">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Hochwertige, korrosionsfeste Materialien wie dickwandiges Borosilikatglas, Kupfer und harteloxiertes Aluminium garantieren störungsfreien Betrieb über viele Jahre. Die trockene Anbindung der Vakuumröhren und die doppelwandige Glasverbindung sorgen für die Betriebssicherheit und den Erhalt des Vakuumabschlusses. Aufgrund der Erfahrung von über 4.000 Solarsystemen und rund 30.000 m2 installierter Kollektorfläche gibt VIVA SOLAR eine Garantie von 5 Jahren auf die Verarbeitung der Vakuumröhrenkollektoren CPC 14 und CPC 21.</p>
<p style="text-align: left;">
<table style="text-align: left;" cellspacing="1" cellpadding="0" width="450">
<tbody>
<tr>
<th width="40%"><strong>Baureihe</strong></th>
<th width="30%"><strong>VIVA CPC 14</strong></th>
<th width="30%"><strong>VIVA CPC 21</strong></th>
</tr>
<tr>
<td width="40%">Anzahl der Vakuumröhren</td>
<td width="30%">14</td>
<td width="30%">21</td>
</tr>
<tr>
<th width="40%">Konversionsfaktor ço</th>
<th width="30%">0,646</th>
<th width="30%">0,646</th>
</tr>
<tr>
<td width="40%">eff. Wärmedurchgangskoeffizient</td>
<td width="30%">k1=1.016 W/(m²K)<br />
k2=0.002 W/(mK²)</td>
<td width="30%">k1=1.016 W/(m²K)<br />
k2=0.002 W/(mK²)</td>
</tr>
<tr>
<th width="40%">Wärmekapazität</th>
<th width="30%">C=6.155 kj/(m²K)</th>
<th width="30%">C=6.155 kj/(m²K)</th>
</tr>
<tr>
<td width="40%">Länge x Breite x Höhe</td>
<td width="30%">1.540*1.650*140mm</td>
<td width="30%">2.290*1.650*140mm</td>
</tr>
<tr>
<th width="40%">Gewicht</th>
<th width="30%">50 kg</th>
<th width="30%">65 kg</th>
</tr>
<tr>
<td width="40%">Betriebsüberdruck max.</td>
<td width="30%">10 bar</td>
<td width="30%">10 bar</td>
</tr>
<tr>
<th width="40%">Bruttokollektorfläche</th>
<th width="30%">2.54 m²</th>
<th width="30%">3.99 m²</th>
</tr>
<tr>
<td width="40%">Absorberfläche</td>
<td width="30%">2,38 m²</td>
<td width="30%">3,54 m²</td>
</tr>
<tr>
<th width="40%">Kollektorinhalt</th>
<th width="30%">1,1 Liter</th>
<th width="30%">1,6 Liter</th>
</tr>
<tr>
<td width="40%">Max. Stillstandstemperatur</td>
<td width="30%">265°C</td>
<td width="30%">265°C</td>
</tr>
<tr>
<th width="40%">Ertragsvorhersage*</th>
<th width="30%">643 kwh/(m²a)</th>
<th width="30%">643 kwh/(m²a)</th>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;">* bezogen auf Aperturfläche 3m2, Speichervolumen 300 Liter, Tagesverbrauch 200 Liter<br />
Warmwasser zu 45°C, Berechnungsstandort Würzburg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivasolar.de/wp/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVA MAX VS  Flachkollektor</title>
		<link>http://vivasolar.de/wp/?p=99</link>
		<comments>http://vivasolar.de/wp/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 18:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollektoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivasolar.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[In eigener energieautarker Nullemissionsfabrik produzieren wir den neuen VIVA MAX VS Kollektor. Ein Geschlossener CO2-Kreislauf in der Herstellung, eigene Stromerzeugung durch Photovoltaikmodule und ein pflanzenölbetriebenes Kraftwerk ermöglichen eine umweltverträgliche Produktion. Wir arbeiten ausschließlich mit heimischen Zulieferern zusammen. Das garantiert kurze &#8230; <a href="http://vivasolar.de/wp/?p=99">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In eigener energieautarker Nullemissionsfabrik produzieren wir den neuen VIVA MAX VS Kollektor. Ein Geschlossener CO2-Kreislauf in der Herstellung, eigene Stromerzeugung durch Photovoltaikmodule und ein pflanzenölbetriebenes Kraftwerk ermöglichen eine umweltverträgliche Produktion. Wir arbeiten ausschließlich mit heimischen Zulieferern zusammen. Das garantiert kurze Transportwege und stärkt die eigene Wirtschaft. So konnten wir im Bereich der VIVA MAX Produktion neue Arbeitsplätze schaffen.</p>
<table style="text-align: left;" cellspacing="1" cellpadding="0" width="356">
<tbody>
<tr>
<th width="50%">Abmessungen</th>
<th width="50%">188*118*10,5cm</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Kollektorfläche</td>
<td width="50%">2,20 m²</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%">Nettoabsorberfläche</th>
<th width="50%">2,01 m²</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Absorberemission</td>
<td width="50%">5 %</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%">Absorption</th>
<th width="50%">95 %</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Max. Stillstandstemperatur</td>
<td width="50%">204°C</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%">Gesamtgewicht</th>
<th width="50%">42,7 kg</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Kollektorabdeckung</td>
<td width="50%">4mm ESG-Solargas</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%">Wärmerträgerinhalt</th>
<th width="50%">1,16 Liter</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Max. zul. Betriebsüberdruck</td>
<td width="50%">6 bar</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%">Zul. Wärmeträger</th>
<th width="50%">Wasser-Propylenglykol</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Wirkungsgrad</td>
<td width="50%">0,801</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%">Wärmeverlust</th>
<th width="50%">k1 = 3,42 W/m²K<br />
k2 = 0,0153 W/m²K</th>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Wärmekapazität</td>
<td width="50%">c = 5,5 kJ/m²K</td>
</tr>
<tr>
<th width="50%">Leistungsprüfung</th>
<th width="50%">Nach DIN 4757 Teil 3/4<br />
(ISFH Hameln)<br />
DIN-Zertifizierung 6S035/99 F</th>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivasolar.de/wp/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messe: RheinlandBau in Koblenz</title>
		<link>http://vivasolar.de/wp/?p=153</link>
		<comments>http://vivasolar.de/wp/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivasolar.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Vom 15.10 bis 18.10.09 finden in die Messe RheinlandBau Koblenz statt. VivaSolar wird hier ebenfalls vertreten sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 15.10 bis 18.10.09 finden in die Messe RheinlandBau Koblenz statt.  VivaSolar wird hier ebenfalls vertreten sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivasolar.de/wp/?feed=rss2&#038;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testnews mit Bild</title>
		<link>http://vivasolar.de/wp/?p=152</link>
		<comments>http://vivasolar.de/wp/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivasolar.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen zur deutschen Version von WordPress. Dies ist der erste Artikel. Du kannst ihn bearbeiten oder löschen. Um Spam zu vermeiden, geh doch gleich mal in den Pluginbereich und aktivier die entsprechenden Plugins. So, und nun genug geschwafelt &#8211; jetzt &#8230; <a href="http://vivasolar.de/wp/?p=152">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen zur deutschen Version von WordPress. Dies ist der erste Artikel. Du kannst ihn bearbeiten oder löschen. Um Spam zu vermeiden, geh doch gleich mal in den Pluginbereich und aktivier die entsprechenden Plugins. So, und nun genug geschwafelt &#8211; jetzt nichts wie ran ans Bloggen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivasolar.de/wp/?feed=rss2&#038;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messe: RheinlandBau in Koblenz</title>
		<link>http://vivasolar.de/wp/?p=19</link>
		<comments>http://vivasolar.de/wp/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 22:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivasolar.net/news/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Vom 15.10 bis 18.10.09 finden in die Messe RheinlandBau Koblenz statt. VivaSolar wird hier ebenfalls vertreten sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 15.10 bis 18.10.09 finden in die Messe RheinlandBau Koblenz statt. VivaSolar wird hier ebenfalls vertreten sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivasolar.de/wp/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messe: Haus &amp; Garten Mittelrhein</title>
		<link>http://vivasolar.de/wp/?p=16</link>
		<comments>http://vivasolar.de/wp/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 22:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivasolar.net/news/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Vom 30.05. bis 01.06. findet in Andernach die Messe Haus &#38; Garten Mittelrhein statt. Vivasolar wird mit einem Stand vor Ort sein und über Eneuerbare Energien informieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 30.05. bis 01.06. findet in Andernach die Messe Haus &amp; Garten Mittelrhein statt. Vivasolar wird mit einem Stand vor Ort sein und über Eneuerbare Energien informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivasolar.de/wp/?feed=rss2&#038;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der offenen Tür im &#8220;VIVA SOLAR Photovoltaik-Testzentrum&#8221;</title>
		<link>http://vivasolar.de/wp/?p=13</link>
		<comments>http://vivasolar.de/wp/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 22:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Testzentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivasolar.net/news/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Besuchen Sie uns am Tag der offenen Tür am 16. Mai und gewinnen Sie eine Solarstromanlage im Wert von 5.000,-€ <a href="http://vivasolar.de/wp/?p=13">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Besuchen Sie uns am <strong>Tag der offenen Tür am 16. Mai</strong> und gewinnen Sie  eine Solarstromanlage im Wert von 5.000,-€</em></p>
<p>Auch wenn der 16.05. ein Samstag ist, so wird er doch durch die vielfältigen Aktivitäten von VIVA SOLAR für die Besucher  in Kobern-Gondorf zum Sonn(en)tag, denn zu diesem Termin stellt das energiegeladene Unternehmen vor, wie es mit seinem Neuerwerb, der ehemaligen RWE-Photovoltaik-Versuchsanlage (ehemals die größte Europas), eindrucksvoll das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte des Unternehmens schreiben wird.</p>
<p>Aber nicht nur die Größe der Versuchsanlage  (60.500 m2), die der Forschung an und Entwicklung von immer effizienteren Solaranlagen dient, wird Interessierte beeindrucken.</p>
<p>Wer sich für den Einsatz alternativer Energien interessiert, kann eine Vielzahl von Information mit nach Hause tragen und sein Wissen durch intensive Beratung und eine angegliederte Ausstellung fundamental erneuern. Denn in diesem Bereich hat sich viel getan, was man wissen sollte, wenn man sich damit beschäftigt, seinen Energiehaushalt und seine CO2-Bilanz zu überdenken. Also, am 16.05. auf nach Kobern-Gondorf. Von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr stehen hier qualifizierte Berater aus allen Bereichen Rede und Antwort.</p>
<p><strong>Fachvorträge rund ums Thema Solarstrom</strong></p>
<ul>
<li>11.00 Solarstrom rechnet sich           Thomas Zmelty, Geschäftsführer VIVA Solar GmbH</li>
<li>12.00 Finanzierung                            Klaus Rose, Firmenkundencenter Kreissparkasse Mayen</li>
<li>13.00 Versicherung                           Michael Kolligs, Leiter VHV-Geschäftsstelle Koblenz</li>
<li>14.00 Wechselrichtertechnik              Lothar Ohrndorf, Fachberater Fronius Deutschland GmbH</li>
<li>15.00 Klimawandel in der Region       Ronald Maltha, Wetter- und Umwelttechniker DWD</li>
</ul>
<p>Für das leibliche Wohl und auch für die Beschäftigung Ihrer Kinder haben wir natürlich gesorgt!<br />
Öffnungszeiten: 10.30 &#8211; 17.00 Uhr</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-41" title="kobern-testzentrum_200kb" src="http://vivasolar.de/wp/wp-content/uploads/kobern-testzentrum_200kb1.jpg" alt="kobern-testzentrum_200kb" width="1024" height="768" /></p>
<p><em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivasolar.de/wp/?feed=rss2&#038;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bau- und Energiemesse Unkel</title>
		<link>http://vivasolar.de/wp/?p=10</link>
		<comments>http://vivasolar.de/wp/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivasolar.net/news/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Vom 02.05 &#8211; 03.05.09 findet in Unkel die Bau- und Energiemesse Unkel statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 02.05 &#8211; 03.05.09 findet in Unkel die Bau- und Energiemesse Unkel statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivasolar.de/wp/?feed=rss2&#038;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnen Sie eine Solarstromanlage im Wert von 5.000,- Euro</title>
		<link>http://vivasolar.de/wp/?p=8</link>
		<comments>http://vivasolar.de/wp/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivasolar.net/news/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Sehen Sie genau hin! Vom 11. April bis 5. Mai 2009, fliegt über dem Gebiet rund um Andernach ein Flugzeug mit einem Banner. Notieren Sie den aufgedruckten Slogan und Gewinnen Sie als Hauptpreis eine Solarstromanlage von Viva Solar im Wert &#8230; <a href="http://vivasolar.de/wp/?p=8">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Sehen Sie genau hin!</h2>
<p>Vom 11. April bis 5. Mai 2009, fliegt über dem Gebiet rund um Andernach ein Flugzeug mit einem Banner. Notieren Sie den aufgedruckten Slogan und Gewinnen Sie als Hauptpreis eine Solarstromanlage von Viva Solar im Wert von 5.000,- Euro! In jeder Woche ziehen wir 10 Kandidaten die von uns benachrichtigt werden. Die Ziehung des Hauptgewinners erfolgt am 16.05.2009 während des Tag der offenen Türes im VIVA SOLAR Kraftwerk in Kobern-Gondorf. Dort wird dann Ihre zukünftige Solarstromanlage verlost!</p>
<h2>Rufen Sie uns an oder schicken sie uns eine E-Mail!</h2>
<p>und gewinnen Sie eine Solarstromanlage von<br />
VIVA SOLAR im Wert von 5.000,- Euro!</p>
<h3>gewinnspiel@vivasolar.de</h3>
<p>Bitte teilen Sie uns den richtigen Slogan und ihre volle Anschrift inkl. Telefonnummer mit.</p>
<h3>(01 37) 8 26 00 29</h3>
<p>0,50€ je Anruf aus dem dt. Festnetz, Preise aus dem Mobilfunk können Abweichen</p>
<p>Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei mehreren richtigen Lösungen entscheidet das Los.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivasolar.de/wp/?feed=rss2&#038;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

